 |
 |
 |
 |


 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |

|
 |
 |  |  |  |
 | Oferta handlowa 2008/2009 rok |  |
 |  |  |
 |  |  |
|
 |
Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o. w sezonie sprzedaży 2008/2009 r. oferuje następujące odmiany mieszańcowe kukurydzy:
 |
| Mieszaniec | Liczba FAO | Przeznaczenie |
 |
| KB 2704 | 270 | kiszonka |  |
| KB 1903 | 190 | ziarno |  |
| KB 1902 | 190 | ziarno |  |
| KOSMO 230 | 240 | ziarno, kiszonka |  |
| CYRKON | 250 | ziarno, CCM, kiszonka |  |
| KRÓL | 270 | kiszonka |  |
| KOKA | 240 | CCM, kiszonka |  |
| WIGO | 250 | ziarno |  |
| BLASK | 240-250 | ziarno |  |
| LOBER | 250 | kiszonka |  |
| BACA | 220 | ziarno |  |
| REDUTA | 230 | ziarno, kiszonka |  |
| CEDRO | 210 | ziarno |  |
| WIARUS | 220 | ziarno, CCM |  |
| BOSMAN | 260 | ziarno, kiszonka |  |
| SMH220 | 220/230 | ziarno |  |
| BIELIK | 230/240 | ziarno |  |
| NAREW | 250 | ziarno, kiszonka, CCM |  |
| TUR | 230/240 | ziarno, kiszonka |  |
| DUMKA | 230 | ziarno, kiszonka |  |
 |
| Terminy: |
do 31.01.2009 |
do 28.02.2009 |
do 31.03.2009 |
od 01.04.2009 |
 |
| Odmiana: |
Cena detaliczna |
Cena detaliczna |
Cena detaliczna |
Cena detaliczna |
 |
| KB 2704, BLASK, DUMKA, BOSMAN, BIELIK, SMH220, NAREW | 154 | 156 | 158 | 160 |
 |
| KRÓL, CYRKON, KB 1902, KB 1903, TUR, REDUTA | 136 | 138 | 140 | 142 |
 |
| KOSMO, KOKA, WIARUS, CEDRO, LOBER, WIGO, BACA | 125 | 127 | 129 | 131> |
 |
Nasiona porcjowane / 50 tys. nasion /. Cena za jednostkę w złotych netto.
Istnieje możliwość dodatkowego zaprawienia nasion preparatami:
Mesurol 500 FS i Gaucho 600 FS za dodatkową opłatą.
Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o. jesienią 2008 roku oferuje do sprzedaży następujące odmiany pszenicy ozimej:
 |
Stopień kwalifikacji |
Odmiana |
Zaprawa nasienna |
Opłata licencyjna |
Cena netto |
 |
| B | KOHELIA | SCENIC | 18,00 zł | 180,00 zł |
 |
| KOBIERA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 170,00 zł |
 |
| KOBRA Plus | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 170,00 zł |
 |
| SATYNA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 170,00 zł |
 |
| C1 | KOHELIA | SCENIC | 18,00 zł | 160,00 zł |
 |
| KOBIERA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 140,00 zł |
 |
| SATYNA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 140,00 zł |
 |
| KOBRA Plus | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 140,00 zł |
 |
| NADOBNA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 145,00 zł |
 |
| ZYTA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 145,00 zł |
 |
| MUZA | Panoctine 350 LS | 16,00 zł | 145,00 zł |
 |
| TURNIA | Panoctine 350 LS | 16,00 zł | 145,00 zł |
 |
| TONACJA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 145,00 zł |
 |
Cena netto za 100 kg nasion, łącznie z opakowaniem, loco producent, w złotych.
Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o. wiosną 2009 roku oferuje do sprzedaży następujące odmiany pszenicy jarej:
 |
Stopień kwalifikacji |
Odmiana |
Zaprawa nasienna |
Opłata licencyjna |
Cena netto |
 |
| B | ŻURA, HEWILLA, PARABOLA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 140,00 zł |
 |
| B | BANTI, HISTRA, JASNA, HELIA, HEZJA | Panoctine 350 LS | 15,00 zł | 135,00 zł |
 |
| C1 | ŻURA, HEWILLA, PARABOLA | Panoctine 350 LS | 18,00 zł | 110,00 zł |
 |
| C1 | BANTI, HISTRA, JASNA, HELIA, HEZJA | Panoctine 350 LS | 15,00 zł | 105,00 zł |
 |
Cena netto za 100 kg nasion, łącznie z opakowaniem, loco producent, w złotych.
|  |
| 
|
|
|
 |
|
|
|